会津若松の不動産|浅沼産業株式会社 > 浅沼産業株式会社の物件一覧 > 1F

| 所在地 | 福島県会津若松市明和町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 6.5万円/0.2万円 | 坪数(面積) | 32.49坪(107.43㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 6.5万円/0万円/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0万円 |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 全管協少額短期保険(株)/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 倉庫/木造 | 部屋/所在階/階建 | 1F/-/- |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 物件番号 | 80795942 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 今なら駐車場に空きあり、お車をお持ちの方に。 | ||
| 設備(その他) | 【駐車台数】0【駐輪台数】0 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。