会津若松の不動産|浅沼産業株式会社 > 浅沼産業株式会社の物件一覧 > ルミネ青木 > 203
千石通りにアクセスしやすく、広々ワンフロアなので事務所にピッタリです!
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.65万円 / 6169.76円 | 3,500円 | 8.65万円/ 0万円/ -/ -/ - | 14.02坪 / 46.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 福島県会津若松市建福寺前 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 14.02坪(46.35㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 8.65万円/6169.76円 | 管理費・共益費 | 3,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 8.65万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/4,000円 (税込) 2台可(1台につき4,000円) |
| 保険加入/料金 | 有/22,500円 | 保険名/保険期間 | 全管協少額短期保険(株)/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 新日本信用保証 |
| 保証会社詳細 | 初回:賃料等合計の100% 更新料:賃料等合計の10%(1年毎) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1999年 3月 (築27年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 203/2階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 82251664 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。